子どもたちが障がいに対する理解を深められるように作成した福祉教材です。
(作成協力:兵庫区福祉団体連合会)
| テーマ | ファイルサイズ |
|---|---|
| 表紙 | 631KB |
| 1.障がいのある人とは? | 260KB |
| 2.まちで障がいのある人に出会ったら | 627KB |
| 3.車いすに乗った人と階段 | 185KB |
| 写真A-1 | 204KB |
| 写真A-2 | 172KB |
| 4.車いすに乗った人・松葉杖をついた人と雨 | 538KB |
| 写真B | 224KB |
| 5.車いすに乗った人と段差 | 259KB |
| 写真C | 296KB |
| 6.車いすに乗った人と放置自転車・看板 | 471KB |
| 写真D | 242KB |
| 7.目の見えない人と点字ブロック・信号 | 804KB |
| 写真E-1 | 186KB |
| 写真E-2 | 288KB |
| 8.目の見えない人と放置自転車・点字ブロック | 663KB |
| 9.目の見えない人と点字 | 663KB |
| 10.目の見えない人と盲導犬 | 363KB |
| 11.聞こえない人と手話 | 165KB |
| 12.聞こえない人に気づいてもらうには | 181KB |
| 13.聞こえない人との対話 | 526KB |
| 14.災害が起こったら | 402KB |
| 15.障がい者に関するいろいろなマーク | |
| (1)障がい者のための国際シンボルマーク | 218KB |
| (2)身体障がい者標識 | 278KB |
| (3)聴覚障がい者標識 | 236KB |
| (4)盲人のための国際シンボルマーク | 249KB |
| (5)耳マーク | 361KB |
| (6)ほじょ犬マーク | 362KB |